Runde | Datum | Ort | Heimteam | Gastteam | L H | L G | S H | S G | P H | P G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Fr, 14.02.20 18:30 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalder Dartclub | Golzower Darttumpels 1 | 36 | 12 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | 1 | Fr, 14.02.20 19:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Kietzer Hechte | 21 | 25 | 9 | 11 | 0 | 3 | |
![]() | 1 | Sa, 15.02.20 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | 33 | 15 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
![]() | 1 | Sa, 15.02.20 19:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | (Spielfrei) | |||||||
![]() | 2 | Fr, 28.02.20 19:30 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Triple Hunters Reitwein 1 | 31 | 20 | 13 | 7 | 3 | 0 | |
![]() | 2 | Sa, 29.02.20 13:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Eberswalder Dartclub | 9 | 36 | 3 | 17 | 0 | 3 | |
![]() | 2 | Sa, 29.02.20 14:00 | Anglerheim Kietz | Kietzer Hechte | Lebuser Dartwölfe 2 | 31 | 17 | 13 | 7 | 3 | 0 | |
![]() | 2 | Sa, 29.02.20 19:00 | (Spielfrei) | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | ||||||||
![]() | 3 | Sa, 14.03.20 19:00 | Anglerheim Kietz | Kietzer Hechte | Golzower Darttumpels 1 | 19 | 25 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
![]() | 3 | Sa, 14.03.20 19:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalder Dartclub | (Spielfrei) | |||||||
![]() | 3 | Sa, 06.06.20 19:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Lebuser Dartwölfe 2 | |||||||
![]() | 3 | Sa, 06.06.20 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Triple Hunters Reitwein 1 | |||||||
![]() | 4 | Sa, 28.03.20 19:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Golzower Darttumpels 1 | |||||||
![]() | 4 | Sa, 28.03.20 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Kietzer Hechte | |||||||
![]() | 4 | Sa, 28.03.20 19:00 | (Spielfrei) | Triple Hunters Reitwein 1 | ||||||||
![]() | 4 | Sa, 28.03.20 19:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Eberswalder Dartclub | |||||||
![]() | 5 | Sa, 25.04.20 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Golzower Darttumpels 3 | |||||||
![]() | 5 | Sa, 25.04.20 19:00 | Anglerheim Kietz | Kietzer Hechte | (Spielfrei) | |||||||
![]() | 5 | Sa, 25.04.20 19:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | |||||||
![]() | 5 | Sa, 25.04.20 19:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Eberswalder Dartclub | |||||||
![]() | 6 | Sa, 09.05.20 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Lebuser Dartwölfe 2 | |||||||
![]() | 6 | Sa, 09.05.20 19:00 | (Spielfrei) | Golzower Darttumpels 1 | ||||||||
![]() | 6 | Sa, 09.05.20 19:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Kietzer Hechte | |||||||
![]() | 6 | Sa, 09.05.20 19:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalder Dartclub | Triple Hunters Reitwein 1 | |||||||
![]() | 7 | Sa, 23.05.20 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | (Spielfrei) | |||||||
![]() | 7 | Sa, 23.05.20 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | |||||||
![]() | 7 | Sa, 23.05.20 19:00 | Anglerheim Kietz | Kietzer Hechte | Eberswalder Dartclub | |||||||
![]() | 7 | Sa, 23.05.20 19:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Triple Hunters Reitwein 1 | |||||||
![]() | 8 | Sa, 15.08.20 19:00 | Anglerheim Kietz | Kietzer Hechte | Triple Hunters Reitwein 1 | |||||||
![]() | 8 | Sa, 15.08.20 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Eberswalder Dartclub | |||||||
![]() | 8 | Sa, 15.08.20 19:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Golzower Darttumpels 3 | |||||||
![]() | 8 | Sa, 15.08.20 19:00 | (Spielfrei) | Lebuser Dartwölfe 2 | ||||||||
![]() | 9 | Sa, 29.08.20 19:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Kietzer Hechte | |||||||
![]() | 9 | Sa, 29.08.20 19:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Golzower Darttumpels 1 | |||||||
![]() | 9 | Sa, 29.08.20 19:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalder Dartclub | Golzower Darttumpels 3 | |||||||
![]() | 9 | Sa, 29.08.20 19:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | (Spielfrei) | |||||||
![]() | 10 | Sa, 12.09.20 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Kietzer Hechte | |||||||
![]() | 10 | Sa, 12.09.20 19:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Golzower Darttumpels 3 | |||||||
![]() | 10 | Sa, 12.09.20 19:00 | (Spielfrei) | Eberswalder Dartclub | ||||||||
![]() | 10 | Sa, 12.09.20 19:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | |||||||
![]() | 11 | Sa, 26.09.20 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Lebuser Dartwölfe 2 | |||||||
![]() | 11 | Sa, 26.09.20 19:00 | Anglerheim Kietz | Kietzer Hechte | Golzower Darttumpels 3 | |||||||
![]() | 11 | Sa, 26.09.20 19:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | (Spielfrei) | |||||||
![]() | 11 | Sa, 26.09.20 19:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalder Dartclub | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | |||||||
![]() | 12 | Sa, 10.10.20 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Golzower Darttumpels 1 | |||||||
![]() | 12 | Sa, 10.10.20 19:00 | (Spielfrei) | Kietzer Hechte | ||||||||
![]() | 12 | Sa, 10.10.20 19:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Triple Hunters Reitwein 1 | |||||||
![]() | 12 | Sa, 10.10.20 19:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalder Dartclub | Lebuser Dartwölfe 2 | |||||||
![]() | 13 | Sa, 07.11.20 19:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Golzower Darttumpels 3 | |||||||
![]() | 13 | Sa, 07.11.20 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | (Spielfrei) | |||||||
![]() | 13 | Sa, 07.11.20 19:00 | Anglerheim Kietz | Kietzer Hechte | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | |||||||
![]() | 13 | Sa, 07.11.20 19:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Eberswalder Dartclub | |||||||
![]() | 14 | Sa, 21.11.20 19:00 | (Spielfrei) | Golzower Darttumpels 3 | ||||||||
![]() | 14 | Sa, 21.11.20 19:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Golzower Darttumpels 1 | |||||||
![]() | 14 | Sa, 21.11.20 19:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalder Dartclub | Kietzer Hechte | |||||||
![]() | 14 | Sa, 21.11.20 19:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Lebuser Dartwölfe 2 |
Quelle: www.dartverwaltung.com