Runde | Datum | Ort | Heimteam | Gastteam | L H | L G | S H | S G | P H | P G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Fr, 02.09.22 18:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Golzower Darttumpels 2 | 40 | 43 | 9 | 11 | 0 | 3 | |
![]() | 1 | Fr, 02.09.22 18:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Red Black Bulls Marxdorf | 44 | 38 | 12 | 8 | 3 | 0 | |
![]() | 1 | Fr, 02.09.22 18:30 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Triple Hunters Reitwein 2 | 48 | 41 | 13 | 7 | 3 | 0 | |
![]() | 1 | So, 04.09.22 10:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | 56 | 16 | 18 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | 1 | Di, 06.09.22 18:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 1 | Chaos Darter FFO 2 | 52 | 22 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | 1 | Fr, 09.09.22 19:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | 57 | 14 | 18 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | 1 | Sa, 10.09.22 13:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Lebuser Dartwölfe 2 | 57 | 21 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | 1 | Di, 01.11.22 19:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalde | Golzower Darttumpels 3 | 24 | 53 | 4 | 16 | 0 | 3 | |
![]() | 2 | Fr, 16.09.22 17:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Chaos Darter FFO 1 | 22 | 57 | 3 | 17 | 0 | 3 | |
![]() | 2 | Fr, 16.09.22 18:30 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 2 | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | 20 | 52 | 3 | 17 | 0 | 3 | |
![]() | 2 | Sa, 17.09.22 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | 29 | 47 | 7 | 13 | 0 | 3 | |
![]() | 2 | Fr, 23.09.22 18:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Red Black Bulls Marxdorf | 45 | 33 | 13 | 7 | 3 | 0 | |
![]() | 2 | Fr, 30.09.22 19:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Triple Hunters Reitwein 1 | 33 | 39 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
![]() | 2 | Sa, 08.10.22 12:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Lebuser Dartwölfe 1 | 15 | 56 | 3 | 17 | 0 | 3 | |
![]() | 2 | Fr, 21.10.22 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Red-White Darters Diedersdorf | 54 | 24 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | 2 | Sa, 19.11.22 18:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | Eberswalde | 39 | 38 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
![]() | 3 | Fr, 23.09.22 18:30 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | 45 | 28 | 14 | 6 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | Fr, 30.09.22 18:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Triple Hunters Reitwein 2 | 40 | 45 | 9 | 11 | 0 | 3 | |
![]() | 3 | Sa, 01.10.22 14:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | 59 | 7 | 19 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | Sa, 01.10.22 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Golzower Darttumpels 2 | 30 | 47 | 6 | 14 | 0 | 3 | |
![]() | 3 | Sa, 01.10.22 18:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Red Black Bulls Marxdorf | 55 | 26 | 16 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | Sa, 08.10.22 10:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 1 | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | 55 | 22 | 16 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | Sa, 15.10.22 17:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 2 | Eberswalde | 31 | 53 | 4 | 16 | 0 | 3 | |
![]() | 3 | Fr, 28.10.22 18:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Golzower Darttumpels 3 | 36 | 39 | 9 | 11 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | Fr, 14.10.22 18:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Lebuser Dartwölfe 2 | 30 | 45 | 7 | 13 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | Fr, 14.10.22 18:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Triple Hunters Reitwein 1 | 51 | 24 | 16 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | 4 | Fr, 14.10.22 18:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | 36 | 49 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | Fr, 14.10.22 19:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | Eberswalde | 32 | 47 | 7 | 13 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | Sa, 15.10.22 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | Golzower Darttumpels 1 | 31 | 42 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | Sa, 15.10.22 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Lebuser Dartwölfe 1 | 21 | 48 | 6 | 14 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | Sa, 15.10.22 19:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Chaos Darter FFO 1 | 17 | 55 | 2 | 18 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | Fr, 04.11.22 18:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 2 | Red-White Darters Diedersdorf | 31 | 49 | 6 | 14 | 0 | 3 | |
![]() | 5 | Fr, 04.11.22 18:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Red Black Bulls Marxdorf | 55 | 21 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | 5 | Fr, 11.11.22 18:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 2 | Golzower Darttumpels 1 | 19 | 56 | 3 | 17 | 0 | 3 | |
![]() | 5 | Sa, 12.11.22 14:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Golzower Darttumpels 2 | 28 | 49 | 5 | 15 | 0 | 3 | |
![]() | 5 | Sa, 12.11.22 15:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | 50 | 26 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
![]() | 5 | Fr, 18.11.22 18:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | 53 | 27 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
![]() | 5 | Fr, 25.11.22 19:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 1 | Eberswalde | 50 | 28 | 14 | 6 | 3 | 0 | |
![]() | 5 | Fr, 16.12.22 18:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Triple Hunters Reitwein 2 | 26 | 53 | 5 | 15 | 0 | 3 | |
![]() | 5 | Fr, 27.01.23 18:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Golzower Darttumpels 3 | 16 | 53 | 3 | 17 | 0 | 3 | |
![]() | 6 | Fr, 25.11.22 18:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | Golzower Darttumpels 1 | 36 | 35 | 11 | 9 | 3 | 0 | |
![]() | 6 | Sa, 26.11.22 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Chaos Darter FFO 1 | 17 | 55 | 3 | 17 | 0 | 3 | |
![]() | 6 | Sa, 26.11.22 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | Triple Hunters Reitwein 1 | 35 | 48 | 6 | 14 | 0 | 3 | |
![]() | 6 | Sa, 26.11.22 15:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 2 | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | 20 | 52 | 4 | 16 | 0 | 3 | |
![]() | 6 | Sa, 03.12.22 18:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Lebuser Dartwölfe 1 | 33 | 47 | 7 | 13 | 0 | 3 | |
![]() | 6 | Fr, 13.01.23 18:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Eberswalde | 34 | 44 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
![]() | 6 | Sa, 14.01.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Golzower Darttumpels 2 | 37 | 42 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
![]() | 6 | Fr, 03.02.23 18:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Lebuser Dartwölfe 2 | |||||||
![]() | 7 | Fr, 06.01.23 18:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Golzower Darttumpels 2 | 22 | 54 | 4 | 16 | 0 | 3 | |
![]() | 7 | Fr, 06.01.23 18:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Red Black Bulls Marxdorf | 32 | 47 | 7 | 13 | 0 | 3 | |
![]() | 7 | Fr, 06.01.23 18:30 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | 52 | 21 | 16 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | 7 | Fr, 06.01.23 18:30 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 1 | Red-White Darters Diedersdorf | 44 | 24 | 14 | 6 | 3 | 0 | |
![]() | 7 | Fr, 06.01.23 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Eberswalde | 29 | 46 | 6 | 14 | 0 | 3 | |
![]() | 7 | Sa, 07.01.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Golzower Darttumpels 3 | |||||||
![]() | 7 | Fr, 13.01.23 18:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Chaos Darter FFO 2 | 40 | 42 | 9 | 11 | 0 | 3 | |
![]() | 7 | Sa, 14.01.23 13:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | 46 | 32 | 12 | 8 | 3 | 0 | |
![]() | 8 | Fr, 20.01.23 18:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Chaos Darter FFO 1 | 35 | 37 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
![]() | 8 | Fr, 20.01.23 18:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | 53 | 22 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
![]() | 8 | Fr, 20.01.23 18:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | Triple Hunters Reitwein 1 | 43 | 30 | 12 | 8 | 3 | 0 | |
![]() | 8 | Sa, 21.01.23 15:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalde | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | |||||||
![]() | 8 | Sa, 21.01.23 15:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Golzower Darttumpels 1 | 39 | 36 | 12 | 8 | 3 | 0 | |
![]() | 8 | Sa, 21.01.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | Lebuser Dartwölfe 2 | 43 | 36 | 11 | 9 | 3 | 0 | |
![]() | 8 | Sa, 21.01.23 15:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 2 | Lebuser Dartwölfe 1 | 18 | 58 | 2 | 18 | 0 | 3 | |
![]() | 8 | Sa, 21.01.23 18:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Triple Hunters Reitwein 2 | 60 | 15 | 20 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 9 | Sa, 18.02.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Red Black Bulls Marxdorf | |||||||
![]() | 9 | Sa, 18.02.23 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Golzower Darttumpels 3 | |||||||
![]() | 9 | Sa, 18.02.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | |||||||
![]() | 9 | Sa, 18.02.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Chaos Darter FFO 2 | |||||||
![]() | 9 | Sa, 18.02.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | |||||||
![]() | 9 | Sa, 18.02.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Eberswalde | |||||||
![]() | 9 | Sa, 18.02.23 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Red-White Darters Diedersdorf | |||||||
![]() | 9 | Sa, 18.02.23 15:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 1 | Golzower Darttumpels 1 | |||||||
![]() | 10 | Sa, 04.03.23 15:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Chaos Darter FFO 1 | |||||||
![]() | 10 | Sa, 04.03.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Golzower Darttumpels 2 | |||||||
![]() | 10 | Sa, 04.03.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | |||||||
![]() | 10 | Sa, 04.03.23 15:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 2 | Triple Hunters Reitwein 2 | |||||||
![]() | 10 | Sa, 04.03.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | Lebuser Dartwölfe 2 | |||||||
![]() | 10 | Sa, 04.03.23 15:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalde | Lebuser Dartwölfe 1 | |||||||
![]() | 10 | Sa, 04.03.23 15:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Triple Hunters Reitwein 1 | |||||||
![]() | 10 | Sa, 04.03.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | |||||||
![]() | 11 | Sa, 18.03.23 15:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Golzower Darttumpels 3 | |||||||
![]() | 11 | Sa, 18.03.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | |||||||
![]() | 11 | Sa, 18.03.23 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Chaos Darter FFO 2 | |||||||
![]() | 11 | Sa, 18.03.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | |||||||
![]() | 11 | Sa, 18.03.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Eberswalde | |||||||
![]() | 11 | Sa, 18.03.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Red-White Darters Diedersdorf | |||||||
![]() | 11 | Sa, 18.03.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Golzower Darttumpels 1 | |||||||
![]() | 11 | Sa, 18.03.23 15:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 1 | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | |||||||
![]() | 12 | Sa, 01.04.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Chaos Darter FFO 1 | |||||||
![]() | 12 | Sa, 01.04.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | Red Black Bulls Marxdorf | |||||||
![]() | 12 | Sa, 01.04.23 15:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 2 | Golzower Darttumpels 2 | |||||||
![]() | 12 | Sa, 01.04.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | |||||||
![]() | 12 | Sa, 01.04.23 15:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalde | Triple Hunters Reitwein 2 | |||||||
![]() | 12 | Sa, 01.04.23 15:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Lebuser Dartwölfe 2 | |||||||
![]() | 12 | Sa, 01.04.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Lebuser Dartwölfe 1 | |||||||
![]() | 12 | Sa, 01.04.23 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Triple Hunters Reitwein 1 | |||||||
![]() | 13 | Sa, 29.04.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | |||||||
![]() | 13 | Sa, 29.04.23 15:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Chaos Darter FFO 2 | |||||||
![]() | 13 | Sa, 29.04.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | |||||||
![]() | 13 | Sa, 29.04.23 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Eberswalde | |||||||
![]() | 13 | Sa, 29.04.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Red-White Darters Diedersdorf | |||||||
![]() | 13 | Sa, 29.04.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Golzower Darttumpels 1 | |||||||
![]() | 13 | Sa, 29.04.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | |||||||
![]() | 13 | Sa, 29.04.23 15:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 1 | Triple Hunters Reitwein 1 | |||||||
![]() | 14 | Sa, 13.05.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | Chaos Darter FFO 1 | |||||||
![]() | 14 | Sa, 13.05.23 15:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 2 | Golzower Darttumpels 3 | |||||||
![]() | 14 | Sa, 13.05.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | Red Black Bulls Marxdorf | |||||||
![]() | 14 | Sa, 13.05.23 15:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalde | Golzower Darttumpels 2 | |||||||
![]() | 14 | Sa, 13.05.23 15:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | |||||||
![]() | 14 | Sa, 13.05.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Triple Hunters Reitwein 2 | |||||||
![]() | 14 | Sa, 13.05.23 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Lebuser Dartwölfe 2 | |||||||
![]() | 14 | Sa, 13.05.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Lebuser Dartwölfe 1 | |||||||
![]() | 15 | Sa, 27.05.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | Chaos Darter FFO 2 | |||||||
![]() | 15 | Sa, 27.05.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | |||||||
![]() | 15 | Sa, 27.05.23 15:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Eberswalde | |||||||
![]() | 15 | Sa, 27.05.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Red-White Darters Diedersdorf | |||||||
![]() | 15 | Sa, 27.05.23 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Golzower Darttumpels 1 | |||||||
![]() | 15 | Sa, 27.05.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | |||||||
![]() | 15 | Sa, 27.05.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Triple Hunters Reitwein 1 | |||||||
![]() | 15 | Sa, 27.05.23 15:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 1 | Lebuser Dartwölfe 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 10.06.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Lebuser Dartwölfe 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 10.06.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Triple Hunters Reitwein 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 10.06.23 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 10.06.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Golzower Darttumpels 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 10.06.23 15:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Red-White Darters Diedersdorf | |||||||
![]() | 30 | Sa, 10.06.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Eberswalde | |||||||
![]() | 30 | Sa, 10.06.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 10.06.23 15:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 2 | Chaos Darter FFO 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 24.06.23 15:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 1 | Lebuser Dartwölfe 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 24.06.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Triple Hunters Reitwein 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 24.06.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 24.06.23 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Golzower Darttumpels 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 24.06.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Golzower Darttumpels 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 24.06.23 15:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Golzower Darttumpels 3 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 24.06.23 15:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalde | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 24.06.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | Chaos Darter FFO 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 08.07.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Lebuser Dartwölfe 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 08.07.23 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | Lebuser Dartwölfe 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 08.07.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Triple Hunters Reitwein 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 08.07.23 15:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 08.07.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Golzower Darttumpels 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 08.07.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | Red-White Darters Diedersdorf | |||||||
![]() | 30 | Sa, 08.07.23 15:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalde | Chaos Darter FFO 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 08.07.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | Chaos Darter FFO 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 22.07.23 15:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 1 | Triple Hunters Reitwein 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 22.07.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 22.07.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Golzower Darttumpels 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 22.07.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Red Black Bulls Marxdorf | |||||||
![]() | 30 | Sa, 22.07.23 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Golzower Darttumpels 3 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 22.07.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 22.07.23 15:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Chaos Darter FFO 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 22.07.23 15:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalde | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 05.08.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 05.08.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Lebuser Dartwölfe 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 05.08.23 15:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Lebuser Dartwölfe 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 05.08.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 3 | Triple Hunters Reitwein 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 05.08.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 05.08.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Chaos Darter FFO 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 05.08.23 15:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | Red-White Darters Diedersdorf | |||||||
![]() | 30 | Sa, 05.08.23 15:00 | Vereinsheim Eberswalde | Eberswalde | Chaos Darter FFO 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 19.08.23 15:00 | Stadion der Freundschaft | Chaos Darter FFO 1 | Neuhardenberger Keiler Darter 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 19.08.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Triple Hunters Reitwein 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 19.08.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 2 | Red Black Bulls Marxdorf | |||||||
![]() | 30 | Sa, 19.08.23 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Golzower Darttumpels 3 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 19.08.23 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 1 | Behlendorfer Sonntagsdarter 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 19.08.23 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Chaos Darter FFO 2 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 19.08.23 15:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 1 | Behlendorfer Sonntagsdarter 1 | |||||||
![]() | 30 | Sa, 19.08.23 15:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Eberswalde | |||||||
