Runde | Datum | Ort | Heimteam | Gastteam | L H | L G | S H | S G | P H | P G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Fr, 08.10.21 19:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter | Red-White Darters Diedersdorf | 30 | 16 | 14 | 6 | 3 | 0 | |
![]() | 1 | Fr, 15.10.21 19:30 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Golzower Darttumpels 2 | 15 | 33 | 5 | 15 | 0 | 3 | |
![]() | 1 | Sa, 16.10.21 15:00 | Endstation Kakadu | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | Lebuser Dartwölfe 1 | 23 | 22 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
![]() | 1 | So, 14.11.21 15:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Red Black Bulls Marxdorf | 33 | 19 | 16 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | 2 | Fr, 22.10.21 19:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Lebuser Dartwölfe 1 | 18 | 30 | 6 | 14 | 0 | 3 | |
![]() | 2 | Fr, 22.10.21 20:00 | Endstation Kakadu | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | Golzower Darttumpels 2 | 31 | 16 | 14 | 6 | 3 | 0 | |
![]() | 2 | Sa, 23.10.21 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Behlendorfer Sonntagsdarter | 32 | 16 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
![]() | 2 | Sa, 23.10.21 20:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Triple Hunters Reitwein 2 | 22 | 29 | 9 | 11 | 0 | 3 | |
![]() | 3 | Fr, 05.11.21 19:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Red-White Darters Diedersdorf | 25 | 25 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
![]() | 3 | Sa, 06.11.21 15:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Golzower Darttumpels 2 | 29 | 18 | 13 | 7 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | Sa, 06.11.21 19:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | 19 | 27 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
![]() | 3 | Sa, 06.11.21 20:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | 23 | 29 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | Fr, 19.11.21 19:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | 17 | 32 | 6 | 14 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | Fr, 19.11.21 19:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Behlendorfer Sonntagsdarter | 34 | 15 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
![]() | 4 | Fr, 19.11.21 20:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Lebuser Dartwölfe 1 | 9 | 35 | 4 | 16 | 0 | 3 | |
![]() | 4 | Mo, 22.11.21 19:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Red Black Bulls Marxdorf | 32 | 16 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
![]() | 5 | Sa, 04.12.21 20:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | 22 | 29 | 9 | 11 | 0 | 3 | |
![]() | 5 | Sa, 04.12.21 20:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Golzower Darttumpels 2 | 8 | 34 | 3 | 17 | 0 | 3 | |
![]() | 5 | Sa, 04.12.21 20:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Behlendorfer Sonntagsdarter | |||||||
![]() | 5 | Fr, 04.02.22 19:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | 14 | 34 | 4 | 16 | 0 | 3 | |
![]() | 6 | Sa, 15.01.22 20:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Lebuser Dartwölfe 1 | 25 | 24 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
![]() | 6 | Sa, 15.01.22 20:00 | Endstation Kakadu | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | Red-White Darters Diedersdorf | 35 | 13 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | 6 | Sa, 15.01.22 20:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Red Black Bulls Marxdorf | 26 | 19 | 12 | 8 | 3 | 0 | |
![]() | 6 | Sa, 15.01.22 20:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter | Triple Hunters Reitwein 2 | |||||||
![]() | 7 | Sa, 29.01.22 20:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Golzower Darttumpels 2 | 21 | 28 | 7 | 13 | 0 | 3 | |
![]() | 7 | Sa, 29.01.22 20:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Behlendorfer Sonntagsdarter | |||||||
![]() | 7 | Sa, 29.01.22 20:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Triple Hunters Reitwein 2 | 26 | 20 | 11 | 9 | 3 | 0 | |
![]() | 7 | Sa, 05.02.22 15:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | 22 | 27 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
![]() | 8 | Sa, 12.02.22 20:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Triple Hunters Reitwein 2 | |||||||
![]() | 8 | Sa, 12.02.22 20:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Behlendorfer Sonntagsdarter | |||||||
![]() | 8 | Sa, 12.02.22 20:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | 22 | 23 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
![]() | 8 | Sa, 12.02.22 20:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | 23 | 25 | 11 | 9 | 3 | 0 | |
![]() | 9 | Sa, 26.02.22 20:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Red-White Darters Diedersdorf | |||||||
![]() | 9 | Sa, 26.02.22 20:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | |||||||
![]() | 9 | Sa, 26.02.22 20:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | 25 | 24 | 9 | 11 | 0 | 3 | |
![]() | 9 | Fr, 06.05.22 19:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Red Black Bulls Marxdorf | 33 | 11 | 16 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | 10 | Sa, 12.03.22 20:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Red Black Bulls Marxdorf | 30 | 18 | 13 | 7 | 3 | 0 | |
![]() | 10 | Sa, 12.03.22 20:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Triple Hunters Reitwein 2 | 35 | 16 | 16 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | 10 | Sa, 12.03.22 20:00 | Endstation Kakadu | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | Behlendorfer Sonntagsdarter | |||||||
![]() | 10 | Sa, 12.03.22 20:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Lebuser Dartwölfe 1 | 21 | 28 | 8 | 12 | 0 | 3 | |
![]() | 11 | Fr, 25.03.22 19:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | 17 | 27 | 7 | 13 | 0 | 3 | |
![]() | 11 | Sa, 26.03.22 20:00 | Endstation Kakadu | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | Triple Hunters Reitwein 2 | 34 | 16 | 16 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | 11 | Sa, 26.03.22 20:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter | Golzower Darttumpels 2 | |||||||
![]() | 11 | Sa, 26.03.22 20:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Red-White Darters Diedersdorf | 36 | 14 | 16 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | 12 | Fr, 08.04.22 19:00 | Endstation Kakadu | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | Red Black Bulls Marxdorf | 34 | 9 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | 12 | Sa, 09.04.22 20:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Triple Hunters Reitwein 2 | 28 | 24 | 12 | 8 | 3 | 0 | |
![]() | 12 | Sa, 09.04.22 20:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter | Lebuser Dartwölfe 1 | |||||||
![]() | 12 | Sa, 09.04.22 20:00 | Sportlerheim Neuhardenberg | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | Red-White Darters Diedersdorf | 29 | 17 | 14 | 6 | 3 | 0 | |
![]() | 13 | Fr, 22.04.22 19:00 | Landsporthalle Marxdorf | Red Black Bulls Marxdorf | Golzower Darttumpels 2 | 15 | 31 | 6 | 14 | 0 | 3 | |
![]() | 13 | Sa, 23.04.22 20:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Behlendorfer Sonntagsdarter | |||||||
![]() | 13 | Sa, 23.04.22 20:00 | Sportlerheim Lebus | Lebuser Dartwölfe 1 | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | 29 | 20 | 13 | 7 | 3 | 0 | |
![]() | 13 | Sa, 23.04.22 20:00 | Sportlerheim Diedersdorf | Red-White Darters Diedersdorf | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | 16 | 32 | 5 | 15 | 0 | 3 | |
![]() | 14 | Sa, 07.05.22 20:00 | Endstation Kakadu | Team Kakadu Frankfurt (Oder) | Neuhardenberger Keiler Darter 1 | 22 | 27 | 7 | 13 | 0 | 3 | |
![]() | 14 | Sa, 07.05.22 20:00 | Sportlerheim Golzow | Golzower Darttumpels 2 | Red-White Darters Diedersdorf | 27 | 22 | 11 | 9 | 3 | 0 | |
![]() | 14 | Sa, 07.05.22 20:00 | Sportlerklause Behlendorf (Garagen) | Behlendorfer Sonntagsdarter | Red Black Bulls Marxdorf | |||||||
![]() | 14 | Sa, 07.05.22 20:00 | Sportlerheim Reitwein | Triple Hunters Reitwein 2 | Lebuser Dartwölfe 1 | 5 | 40 | 0 | 20 | 0 | 3 |
Quelle: www.dartverwaltung.com